Описание на продуктите









Описание
Този 3.0 тонен електрически мотокар е мотокар, използван в много случаи за пренасяне, товарене и разтоварване на материали. Той може да реализира гъвкави функции за право, странично и въртене на място и има характеристиките на красив външен вид, плавен старт и удобна работа. Неговата операционна зала е оборудвана с фин монитор за безопасност и дисплей с висока разделителна способност, за да помогне на операторите да разберат по-добре информацията и работните данни на превозните средства, с цел осигуряване на безопасна и ефективна работа. Освен това това оборудване използва усъвършенствана спирачна система, която може да осигури чувствително и леко пълно хидравлично спиране и да поддържа автомобила стабилен дори когато се стигне до аварийно спиране.
Характеристики
30-тонният електрически мотокар има силен централизиран лост за управление и прецизен автоматичен инструмент, който може да промени работната среда, да осигури по-стабилно и ефективно работно изживяване и бързо да зарежда и разтоварва различни материали. Неговата система за бързо повдигане може автоматично да регулира вертикалната скорост според теглото на материалите, така че да избегне проблема с износването на частите, причинен от неподходяща вертикална скорост. В същото време той е оборудван с висококачествено управление и интегрирана ръкохватка, които могат да ви помогнат да реализирате по-бързо боравене с дълги материали като метални профили, дърво, окачени фасади и стоманени тръби, което го прави идеално оборудване за обработка на материали.
Нашата услуга
Ние се стремим към стабилността и надеждността на 3.0 Ton Electric Motokar, съвършенството на производителността на продукта, непрекъснатото подобряване на производителността на разходите за продукта и избягването на пазарна конкуренция с ниско качество и ниска цена. Имаме ефективен управленски екип, топ технически екип за научноизследователска и развойна дейност и стабилен производствен екип. Вярваме, че най-важният момент за бързото развитие на нашата компания е, че винаги сме се придържали към предприемаческия дух на защита на науката и преследване на съвършенство. След години на развитие, компанията постигна добри икономически и социални ползи и в същото време постигна висока репутация сред предприятията и потребителите.

| 1 | Модел | FB30 | |
| 2 | Режим на шофиране | Електрически | |
| 3 | Тип операция | Седнал | |
| 4 | Товароносимост/номинален товар | кг | 3000 |
| 5 | Централно разстояние на товара | мм | 500 |
| 6 | Товарно разстояние, център на задвижващата ос до вилицата | мм | 468 |
| 7 | Междуосие | мм | 1650 |
| 8 | Сервизно тегло вкл. батерия (вижте ред 43) | кг | 4850 |
| 9 | Натоварване на ос, натоварен отпред/отзад | кг | 7050/800 |
| 10 | Натоварване на ос, без товар отпред/отзад | кг | 2220/2630 |
| 12 | Размер на гумите, предни/задни | 23x9-10-18PR/18x7-8-14PR | |
| 14 | Колела, брой предни/задни (×=задвижващи колела) | 2/2 | |
| 17 | Наклон на мачтата/вилицата напред/назад | степен | 6/10 |
| 18 | понижена височина на мачтата | мм | 2045 |
| 20 | Височина на повдигане | мм | 3000 |
| 21 | Удължена височина на мачтата | мм | 3977 |
| 22 | Височина на предпазителя за товар отгоре | мм | 2205 |
| 23 | Височина на седалка/височина в изправено положение | мм | 1100 |
| 25 | Обща дължина | мм | 3605 |
| 26 | Дължина до лицето на вилиците | мм | 2535 |
| 27 | Обща ширина | мм | 1260 |
| 28 | Размери на вилицата | мм | 45x125x1070 |
| 30 | Пътен просвет, натоварен, под мачтата | мм | 110 |
| 31 | Пътен просвет, център на междуосието | мм | 120 |
| 32 | Ширина на коридора за палети 1000×1200 напречно | мм | 3985 |
| 33 | Ширина на коридора за палети 800×1200 надлъжно | мм | 4115 |
| 34 | Радиус на завиване | мм | 2230 |
| 35 | Скорост на движение, натоварено/ненатоварено | км/ч | 13/14 |
| 36 | Скорост на повдигане, натоварено/ненатоварено | m/s | 0.31/0.40 |
| 37 | скорост на понижаване, натоварено/ненатоварено | m/s | <0.6 |
| 42 | Напрежение на батерията, номинален капацитет | V/Ah | 80/500/560 |
| 43 | Тегло на батерията | кг | 1350 |
| 44 | Размери на батерията I/W/H | мм | 1016x688x760 |
| 45 | Тип управление на задвижването | AC |





| 1 | Модел | FB30 | |
| 2 | Режим на шофиране | Електрически | |
| 3 | Тип операция | Седнал | |
| 4 | Товароносимост/номинален товар | кг | 3000 |
| 5 | Централно разстояние на товара | мм | 500 |
| 6 | Товарно разстояние, център на задвижващата ос до вилицата | мм | 468 |
| 7 | Междуосие | мм | 1650 |
| 8 | Сервизно тегло вкл. батерия (вижте ред 43) | кг | 4850 |
| 9 | Натоварване на ос, натоварен отпред/отзад | кг | 7050/800 |
| 10 | Натоварване на ос, без товар отпред/отзад | кг | 2220/2630 |
| 12 | Размер на гумите, предни/задни | 23x9-10-18PR/18x7-8-14PR | |
| 14 | Колела, брой предни/задни (×=задвижващи колела) | 2/2 | |
| 17 | Наклон на мачтата/вилицата напред/назад | степен | 6/10 |
| 18 | понижена височина на мачтата | мм | 2045 |
| 20 | Височина на повдигане | мм | 3000 |
| 21 | Удължена височина на мачтата | мм | 3977 |
| 22 | Височина на предпазителя за товар отгоре | мм | 2205 |
| 23 | Височина на седалка/височина в изправено положение | мм | 1100 |
| 25 | Обща дължина | мм | 3605 |
| 26 | Дължина до лицето на вилиците | мм | 2535 |
| 27 | Обща ширина | мм | 1260 |
| 28 | Размери на вилицата | мм | 45x125x1070 |
| 30 | Пътен просвет, натоварен, под мачтата | мм | 110 |
| 31 | Пътен просвет, център на междуосието | мм | 120 |
| 32 | Ширина на коридора за палети 1000×1200 напречно | мм | 3985 |
| 33 | Ширина на коридора за палети 800×1200 надлъжно | мм | 4115 |
| 34 | Радиус на завиване | мм | 2230 |
| 35 | Скорост на движение, натоварено/ненатоварено | км/ч | 13/14 |
| 36 | Скорост на повдигане, натоварено/ненатоварено | m/s | 0.31/0.40 |
| 37 | скорост на понижаване, натоварено/ненатоварено | m/s | <0.6 |
| 42 | Напрежение на батерията, номинален капацитет | V/Ah | 80/500/560 |
| 43 | Тегло на батерията | кг | 1350 |
| 44 | Размери на батерията I/W/H | мм | 1016x688x760 |
| 45 | Тип управление на задвижването | AC |
Популярни тагове: 3.0 тона електрически мотокари, Китай 3.0 тона електрически мотокари производители, доставчици


























