НУО ШИНТОН(ХАНГЖОУ) ПРЦИЗИОН машини ООД
Ние се придържаме към принципите на управление „на първо място качеството, първо клиентът и базирано на кредит“ и винаги правим всичко възможно, за да отговорим на търсенето на нашите отличителни клиенти.
Ние сме готови да си сътрудничим с предприятия от цял свят. Добре дошли да ни посетите за печеливша стратегия.

Описание на продуктите

| Модел | Капацитет/Център на натоварване | Клас на монтаж | Диапазон на отваряне | Дължина на вилицата | Ширина на вилицата | Дебелина на Frok | Ширина на рамката | Разпръскване на куката | Тегло | Ефективна дебелина | Вертикален център на тежестта | Хоризонтален център на тежестта | Наличен Мотокар |
| кг/mm | O (mm) | A (mm) | E (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | кг | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Тон | ||
| CJ16G-A1 | 1600/600 | Ⅱ | 400-1625 | 1070 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 320 | 167 | 155 | 170 | 1-2.5 |
| CJ16G-A2 | 1600/600 | Ⅱ | 400-1625 | 1200 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 330 | 167 | 161 | 170 | 1-2.5 |
| CJ23G-B1 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1070 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 440 | 186 | 214 | 163 | 3-4.5 |
| CJ23G-B3 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1520 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 470 | 186 | 181 | 243 | 3-4.5 |
| CJ23G-B5 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1200 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 450 | 186 | 191 | 198 | 3-4.5 |
| CJ23G-B5-02 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1300 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 460 | 186 | 188 | 211 | 3-4.5 |
| CJ40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 480-2030 | 1670 | 150 | 60 | 1300 | 1015 | 1000 | 236 | 475 | 265 | 5-7 |
Мотокарите трябва да добавят две групи допълнителна маслена верига





Ние поемаме мисията да направим добра скоба за вилица за мотокар с майсторство и мъдрост и формираме режима на управление на интелигентно ръководене и обслужване в световен мащаб. Нашата визия е да изградим справедлива и отворена платформа за привличане на група служители, които са усърдни и прагматични, преследват успеха, дисциплината и имат чувство за отговорност. „Голяма грижа за създаването на марката“ е нашата бизнес философия. Напълно различен от традиционния едноканален бизнес модел, ние ще създадем модерна маркетингова система за вас.
Нашата сила гарантира, че можем да постигнем пълен набор от услуги от научноизследователска и развойна дейност, проектиране, производство и т.н., за да отговорим в най-голяма степен на нуждите на клиентите от скоба за вилица за мотокар. Обслужването на клиенти е единствената причина за нашето съществуване, търсенето на клиентите е движещата сила на нашето развитие. Ние се придържаме към ориентирана към клиентите бърза реакция на нуждите на клиентите, продължаваме да създаваме дългосрочна стойност за клиентите и след това постигаме успех на клиентите. Ние непрекъснато подобряваме нашата работа чрез процес, информация, цифрово управление, стандартизация и т.н., така че тя постоянно да е в процес на подобрение.
| Модел | Капацитет/Център на натоварване | Клас на монтаж | Диапазон на отваряне | Дължина на вилицата | Ширина на вилицата | Дебелина на Frok | Ширина на рамката | Разпръскване на куката | Тегло | Ефективна дебелина | Вертикален център на тежестта | Хоризонтален център на тежестта | Наличен Мотокар |
| кг/mm | O (mm) | A (mm) | E (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | кг | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Тон | ||
| CJ16G-A1 | 1600/600 | Ⅱ | 400-1625 | 1070 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 320 | 167 | 155 | 170 | 1-2.5 |
| CJ16G-A2 | 1600/600 | Ⅱ | 400-1625 | 1200 | 100 | 35 | 1040 | 825 | 330 | 167 | 161 | 170 | 1-2.5 |
| CJ23G-B1 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1070 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 440 | 186 | 214 | 163 | 3-4.5 |
| CJ23G-B3 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1520 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 470 | 186 | 181 | 243 | 3-4.5 |
| CJ23G-B5 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1200 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 450 | 186 | 191 | 198 | 3-4.5 |
| CJ23G-B5-02 | 2300/600 | Ⅲ | 510-1820 | 1300 | 125 | 45 | 1010 | 950 | 460 | 186 | 188 | 211 | 3-4.5 |
| CJ40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 480-2030 | 1670 | 150 | 60 | 1300 | 1015 | 1000 | 236 | 475 | 265 | 5-7 |
Популярни тагове: скоба за вилица за мотокар, производители, доставчици на скоба за вилица за мотокар























